
2025 주요 업데이트 내역!
- 보험요정은 bo-yo.kr 으로도 접속할 수 있습니다
- 초성 검색 기능을 활용하여 원하는 보험사 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다
- 원수사별 모바일 영업지원 앱 설치 링크 삽입
- 보험나이(상령일) 계산기 추가! 우측 하단 아이콘을 클릭하세요
보험회사 정보 | GA 영업지원 시스템 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | 고객센터 | 인콜 모니터링 | 보험금청구 팩스 | 보험금청구 양식 | 약관 공시실 | 전산 헬프데스크 | PC 영업지원 | 모바일 영업지원 |
![]() | 1544-0114 | 1544-0019 | 0505-136-6500 | 1544-8119 | ||||
![]() | 1588-0100 | 1566-0757 | 0505-181-4862 | 02-2262-1241 | ||||
![]() | 1566-3000 | 02-6299-6821 | 0505-152-0698 | 02-6670-8110 | ||||
![]() | 1588-5656 | 1577-3223 | 0507-774-6060 | 02-2628-4567 | ||||
![]() | 1688-1688 | 1688-6997 | 0504-800-0700 | 031-786-8088 | ||||
![]() | 1644-9000 | 1644-9600 | 0505-060-7000 | 1644-0090 | ||||
![]() | 1566-5800 | - | 02-2127-2308 | 010-2461-1231 | ||||
![]() | 1566-8000 | 1670-1882 | 0502-779-1004 | 02-316-0111 | ||||
![]() | 1588-3344 | 1600-5182 | 0507-333-9999 | 02-3455-3984 | ||||
![]() | 1566-7711 | 1577-7711 | 0505-021-3400 | 02-3786-2777 | ||||
![]() | 1588-5114 | 1566-0553 | 0505-162-0872 | 1899-5005 | ||||
![]() | 1588-5959 | 1577-3777 | 0505-088-1646 | 02-3788-2261 | ||||
![]() | 1544-2792 | 1600-4600 | 02-2011-4607 | 02-2260-6855 |
보험회사 정보 | GA 영업지원 시스템 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | 고객센터 | 인콜 모니터링 | 보험금청구 팩스 | 보험금청구 양식 | 약관 공시실 | 전산 헬프데스크 | PC 영업지원 | 모바일 영업지원 |
![]() | 1588-6500 | 1566-1002 | 02-3299-5544 | 02-3787-8583 | ||||
![]() | 1588-9898 | 1588-2513 | 02-2021-4540 | 1588-2937 | ||||
![]() | 1688-1118 | 1688-1118 | 콜센터 개별접수 | 1577-3435 | ||||
![]() | 1599-4600 | 1599-4600 | 02-3480-7801 | 1599-4646 | ||||
![]() | 1588-3131 | 02-6470-7663 | 0505-129-3134 | 02-2119-5151 | ||||
![]() | 1577-3311 | - | 0505-106-0311 | 080-860-1212 | ||||
![]() | 1577-1112 | 1577-1112 | 02-6719-6722 | 02-3709-8602 | ||||
![]() | 1588-6363 | 1800-6633 | 콜센터 개별접수 | 02-1522-6379 | ||||
![]() | 1588-2288 | 1877-7006 | 콜센터 개별접수 | 031-786-8088 | ||||
![]() | 1577-4117 | 02-2270-1661 | 02-2270-1577 | 02-2270-1692 | ||||
![]() | 1588-4770 | 1588-4770 | 0505-083-5420 | 02-2087-9594 | ||||
![]() | 1588-4040 | 1588-4040 | 콜센터 개별접수 | 02-6303-2771 | ||||
![]() | 1588-1001 | 1588-1636 | 콜센터 개별접수 | 02-721-3130 | ||||
![]() | 1588-0058 | 1588-2442 | 02-6944-1200 | 02-3781-2006 | ||||
![]() | 1588-9600 | 1588-9600 | 콜센터 개별접수 | 1899-0751 | ||||
![]() | 1588-0220 | 1588-0220 | 콜센터 개별접수 | 02-3271-5108 | ||||
![]() | 1544-4000 | 1544-4422 | 02-6971-6040 | 02-3786-8800 | ||||
![]() | 1588-5580 | 1522-2285 | 콜센터 개별접수 | 02-3455-4119 | ||||
![]() | 1577-1004 | 080-899-1004 | 02-3289-4517 | 02-728-9900 | ||||
![]() | 1588-3374 | 1566-2730 | 02-6220-9912 | 1899-3899 | ||||
![]() | 1588-3114 | 1588-3115 | 콜센터 개별접수 | 02-311-4500 |
보험회사 정보 | |||
---|---|---|---|
홈페이지 | 고객센터 | 보험금청구 양식 | 약관 공시실 |
![]() | 1599-0100 | ||
![]() | 1577-3993 | ||
![]() | 1599-9010 | ||
![]() | 1588-4119 | ||
![]() | 1544-3030 |
보험회사 정보 | |||
---|---|---|---|
홈페이지 | 고객센터 | 보험금청구 양식 | 약관 공시실 |
![]() | 1566-1566 | ||
![]() | 02-6670-8400 | ||
![]() | 1544-0022 | ||
![]() | 1566-0300 | ||
![]() | 1544-2580 | ||
![]() | 1566-0999 | ||
![]() | 1577-3339 |
다 보-요줄게! : GA 페이지
다 보-요줄게! : 보험금 청구
다 보-요줄게! : 금융정보 조회
다 보-요줄게! : 고객 상담 요청
다 보-요줄게! : 유용한 도구들
다 보-요줄게! : GA별 전산시스템